2020-08-17
72224
2020-08-17
72224根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国 建筑业 建筑资质查询 企业(指具有资质等级的总承包和专业承包 建筑业 建筑资质查询 企业,不含劳务分包 建筑业 建筑资质查询 企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的 建筑业 建筑资质查询 企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国 建筑业 建筑资质查询 企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、 建筑业 建筑资质查询 企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年浙江省工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年浙江省工程设计类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 178 | 25 | 45.6 |
| 2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 140 | 26 | 42.2 |
| 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 158 | 23 | 41.3 |
| 4 | 中天建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 65 | 28 | 35.5 |
| 5 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 70 | 27 | 35.1 |
| 6 | 天尚设计集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 116 | 21 | 34.4 |
| 7 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 100 | 22 | 33.6 |
| 8 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 78 | 24 | 33.0 |
| 9 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江 | 工程设计 | 31 | 29 | 32.6 |
| 10 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 37 | 28 | 32.3 |
| 11 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 106 | 19 | 31.3 |
| 12 | 公和设计集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 79 | 22 | 31.1 |
| 13 | 中国联合工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 65 | 23 | 30.5 |
| 14 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 47 | 25 | 30.4 |
| 15 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 41 | 25 | 29.7 |
| 16 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 22 | 27 | 29.5 |
| 17 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 52 | 23 | 29.0 |
| 18 | 银江股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 22 | 26 | 28.5 |
| 19 | 德邻联合工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 62 | 21 | 28.2 |
| 20 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 35 | 24 | 28.0 |
| 21 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 26 | 25 | 28.0 |
| 22 | 龙邦建设股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 29 | 24 | 27.4 |
| 23 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 52 | 21 | 27.0 |
| 24 | 浙江西城工程设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 85 | 17 | 26.8 |
| 25 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 6 | 26 | 26.7 |
| 26 | 同创工程设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 75 | 18 | 26.7 |
| 27 | 海天建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 5 | 26 | 26.6 |
| 28 | 浙江华越设计股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 50 | 20 | 25.8 |
| 29 | 浙江欣捷建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 15 | 24 | 25.7 |
| 30 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 49 | 20 | 25.7 |
| 31 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 30 | 22 | 25.5 |
| 32 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 4 | 25 | 25.5 |
| 33 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 1 | 25 | 25.1 |
| 34 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 46 | 19 | 24.3 |
| 35 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 20 | 22 | 24.3 |
| 36 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 28 | 21 | 24.2 |
| 37 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 18 | 22 | 24.1 |
| 38 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 61 | 17 | 24.1 |
| 39 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 8 | 23 | 23.9 |
| 40 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 31 | 20 | 23.6 |
| 41 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 21 | 21 | 23.4 |
| 42 | 宏润建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 12 | 22 | 23.4 |
| 43 | 歌山建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 12 | 22 | 23.4 |
| 44 | 华茗设计集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 11 | 22 | 23.3 |
| 45 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 2 | 23 | 23.2 |
| 46 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 97 | 12 | 23.2 |
| 47 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 45 | 18 | 23.2 |
| 48 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 79 | 14 | 23.1 |
| 49 | 浙江永通科技发展有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 7 | 22 | 22.8 |
| 50 | 浙江城建建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 6 | 22 | 22.7 |
| 51 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 21 | 20 | 22.4 |
| 52 | 浙江铭扬工程设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 51 | 16 | 21.9 |
| 53 | 方远建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 16 | 20 | 21.9 |
| 54 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 40 | 17 | 21.6 |
| 55 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 4 | 21 | 21.5 |
| 56 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 11 | 20 | 21.3 |
| 57 | 浙江省 水利 水利业绩查询 水电勘测设计院 | 浙江 | 工程设计 | 114 | 8 | 21.2 |
| 58 | 浙江沧海建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 27 | 18 | 21.1 |
| 59 | 浙江华洲国际设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 8 | 20 | 20.9 |
| 60 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 25 | 18 | 20.9 |
| 61 | 浙江新中环建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 59 | 14 | 20.8 |
| 62 | 曙光建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 15 | 19 | 20.7 |
| 63 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 12 | 19 | 20.4 |
| 64 | 浙江中成建工集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 12 | 19 | 20.4 |
| 65 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 12 | 19 | 20.4 |
| 66 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 3 | 20 | 20.3 |
| 67 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 11 | 19 | 20.3 |
| 68 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 28 | 17 | 20.2 |
| 69 | 华锦建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 9 | 19 | 20.0 |
| 70 | 万源生态股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 8 | 19 | 19.9 |
| 71 | 浙江省建筑设计研究院 | 浙江 | 工程设计 | 51 | 14 | 19.9 |
| 72 | 杭州 水利 水利业绩查询 水电勘测设计院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 83 | 10 | 19.6 |
| 73 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 5 | 19 | 19.6 |
| 74 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 48 | 14 | 19.6 |
| 75 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 55 | 13 | 19.4 |
| 76 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 3 | 19 | 19.3 |
| 77 | 博大环境集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 20 | 17 | 19.3 |
| 78 | 中国 水利 水利业绩查询 水电第十二工程局有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 11 | 18 | 19.3 |
| 79 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 2 | 19 | 19.2 |
| 80 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 1 | 19 | 19.1 |
| 81 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 9 | 18 | 19.0 |
| 82 | 浙江鸿远科技有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 8 | 18 | 18.9 |
| 83 | 岩土科技股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 25 | 16 | 18.9 |
| 84 | 长业建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 15 | 17 | 18.7 |
| 85 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 6 | 18 | 18.7 |
| 86 | 华汇建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 14 | 17 | 18.6 |
| 87 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 5 | 18 | 18.6 |
| 88 | 天祥建设集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 4 | 18 | 18.5 |
| 89 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 21 | 16 | 18.4 |
| 90 | 浙江金卡实业有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 2 | 18 | 18.2 |
| 91 | 浙江地标建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 10 | 17 | 18.2 |
| 92 | 浙江永麒照明工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 1 | 18 | 18.1 |
| 93 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 61 | 11 | 18.1 |
| 94 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 61 | 11 | 18.1 |
| 95 | 杭州华电华源环境工程有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 9 | 17 | 18.0 |
| 96 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 17 | 16 | 18.0 |
| 97 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 浙江 | 工程设计 | 85 | 8 | 17.8 |
| 98 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 6 | 17 | 17.7 |
| 99 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 4 | 17 | 17.5 |
| 100 | 成龙建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 4 | 17 | 17.5 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。