2020-08-18
138875
2020-08-18
138875根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国 建筑业 建筑资质查询 企业(指具有资质等级的总承包和专业承包 建筑业 建筑资质查询 企业,不含劳务分包 建筑业 建筑资质查询 企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的 建筑业 建筑资质查询 企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国 建筑业 建筑资质查询 企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、 建筑业 建筑资质查询 企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年西藏工程设计类企业活跃度10强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年西藏工程设计类企业活跃度10强名单 | ||||||||
| 排名 | 企业名称 | url | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 筑博设计股份有限公司 | https:// | 筑博设计 | 西藏 | 工程设计 | 15 | 20 | 21.7 |
| 2 | 西藏中驰集团股份有限公司 | https:// | 西藏中驰 | 西藏 | 工程设计 | 3 | 18 | 18.3 |
| 3 | 朗明智诚科技股份有限公司 | https:// | 朗明智诚 | 西藏 | 工程设计 | 0 | 7 | 7.0 |
| 4 | 西藏东旭电力工程有限公司 | https:// | 西藏东旭 | 西藏 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 5 | 西藏自治区交通勘察设计研究院 | https:// | 西藏自治 | 西藏 | 工程设计 | 2 | 2 | 2.2 |
| 6 | 昌都市建筑勘察设计院 | https:// | 昌都市建 | 西藏 | 工程设计 | 4 | 1 | 1.5 |
| 7 | 拉萨市设计院 | https:// | 拉萨市设 | 西藏 | 工程设计 | 3 | 1 | 1.3 |
| 8 | 拉萨海峰咨询有限公司 | https:// | 拉萨海峰 | 西藏 | 工程设计 | 1 | 1 | 1.1 |
| 9 | 西藏广深达工程规划设计有限公司 | https:// | 西藏广深 | 西藏 | 工程设计 | 0 | 1 | 1.0 |
| 10 | 西藏合谷建筑设计有限公司 | https:// | 西藏合谷 | 西藏 | 工程设计 | 0 | 1 | 1.0 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。