2020-08-18
103209
2020-08-18
103209根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国 建筑业 建筑资质查询 企业(指具有资质等级的总承包和专业承包 建筑业 建筑资质查询 企业,不含劳务分包 建筑业 建筑资质查询 企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的 建筑业 建筑资质查询 企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国 建筑业 建筑资质查询 企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、 建筑业 建筑资质查询 企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年全国工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年全国工程设计类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中设设计集团股份有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 605 | 26 | 96.0 |
| 2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 内蒙古 | 工程设计 | 340 | 28 | 67.3 |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 339 | 24 | 63.2 |
| 4 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 四川 | 工程设计 | 287 | 27 | 60.2 |
| 5 | 中建三局集团有限公司 | 湖北 | 工程设计 | 231 | 29 | 55.7 |
| 6 | 中北工程设计咨询有限公司 | 陕西 | 工程设计 | 233 | 25 | 52.0 |
| 7 | 天津市市政工程设计研究院 | 天津 | 工程设计 | 228 | 25 | 51.4 |
| 8 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 243 | 23 | 51.1 |
| 9 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 工程设计 | 225 | 25 | 51.0 |
| 10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海 | 工程设计 | 181 | 30 | 50.9 |
| 11 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 广东 | 工程设计 | 239 | 23 | 50.7 |
| 12 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 | 四川 | 工程设计 | 182 | 29 | 50.1 |
| 13 | 中通服建设有限公司 | 广东 | 工程设计 | 190 | 28 | 50.0 |
| 14 | 苏交科集团股份有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 198 | 26 | 48.9 |
| 15 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 189 | 27 | 48.9 |
| 16 | 智诚建科设计有限公司 | 贵州 | 工程设计 | 175 | 28 | 48.2 |
| 17 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 四川 | 工程设计 | 158 | 29 | 47.3 |
| 18 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 甘肃 | 工程设计 | 189 | 25 | 46.9 |
| 19 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | 工程设计 | 145 | 30 | 46.8 |
| 20 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南 | 工程设计 | 162 | 27 | 45.7 |
| 21 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 178 | 25 | 45.6 |
| 22 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 166 | 26 | 45.2 |
| 23 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海 | 工程设计 | 194 | 22 | 44.4 |
| 24 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 四川 | 工程设计 | 181 | 22 | 42.9 |
| 25 | 中国城市建设研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 134 | 27 | 42.5 |
| 26 | 中铁建工集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 30 | 42.4 |
| 27 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 140 | 26 | 42.2 |
| 28 | 西北综合勘察设计研究院 | 陕西 | 工程设计 | 155 | 24 | 41.9 |
| 29 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 工程设计 | 179 | 21 | 41.7 |
| 30 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 158 | 23 | 41.3 |
| 31 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 | 工程设计 | 122 | 27 | 41.1 |
| 32 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 130 | 26 | 41.0 |
| 33 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 四川 | 工程设计 | 155 | 23 | 40.9 |
| 34 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 山东 | 工程设计 | 129 | 26 | 40.9 |
| 35 | 中铁一局集团有限公司 | 陕西 | 工程设计 | 100 | 29 | 40.6 |
| 36 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 湖北 | 工程设计 | 157 | 22 | 40.2 |
| 37 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任 | 山东 | 工程设计 | 182 | 19 | 40.1 |
| 38 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 156 | 22 | 40.0 |
| 39 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西 | 工程设计 | 104 | 28 | 40.0 |
| 40 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽 | 工程设计 | 103 | 28 | 39.9 |
| 41 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 工程设计 | 118 | 26 | 39.7 |
| 42 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 上海 | 工程设计 | 124 | 25 | 39.3 |
| 43 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 94 | 28 | 38.9 |
| 44 | 国基建设集团有限公司 | 山西 | 工程设计 | 102 | 27 | 38.8 |
| 45 | 中铁建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 90 | 28 | 38.4 |
| 46 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 江苏 | 工程设计 | 133 | 23 | 38.4 |
| 47 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 26 | 38.4 |
| 48 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 132 | 23 | 38.3 |
| 49 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 广东 | 工程设计 | 95 | 27 | 38.0 |
| 50 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 69 | 30 | 38.0 |
| 51 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 广西 | 工程设计 | 181 | 17 | 37.9 |
| 52 | 中国五冶集团有限公司 | 四川 | 工程设计 | 85 | 28 | 37.8 |
| 53 | 中鸿亿博集团有限公司 | 四川 | 工程设计 | 136 | 22 | 37.7 |
| 54 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 127 | 23 | 37.7 |
| 55 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北 | 工程设计 | 74 | 29 | 37.6 |
| 56 | 泛华建设集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 91 | 27 | 37.5 |
| 57 | 中恒建设集团有限公司 | 江西 | 工程设计 | 81 | 28 | 37.4 |
| 58 | 大元建业集团股份有限公司 | 河北 | 工程设计 | 81 | 28 | 37.4 |
| 59 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 北京 | 工程设计 | 106 | 25 | 37.3 |
| 60 | 中铁三局集团有限公司 | 山西 | 工程设计 | 71 | 29 | 37.2 |
| 61 | 中铁十四局集团有限公司 | 山东 | 工程设计 | 61 | 30 | 37.1 |
| 62 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 河北 | 工程设计 | 130 | 22 | 37.0 |
| 63 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 湖北 | 工程设计 | 147 | 20 | 37.0 |
| 64 | 山西建筑工程集团有限公司 | 山西 | 工程设计 | 69 | 29 | 37.0 |
| 65 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 上海 | 工程设计 | 129 | 22 | 36.9 |
| 66 | 中交第二航务工程局有限公司 | 湖北 | 工程设计 | 68 | 29 | 36.9 |
| 67 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 湖南 | 工程设计 | 111 | 24 | 36.8 |
| 68 | 中国中建设计集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 108 | 24 | 36.5 |
| 69 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 广东 | 工程设计 | 82 | 27 | 36.5 |
| 70 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京 | 工程设计 | 73 | 28 | 36.4 |
| 71 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 北京 | 工程设计 | 107 | 24 | 36.4 |
| 72 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 81 | 27 | 36.4 |
| 73 | 中国中元国际工程有限公司 | 北京 | 工程设计 | 81 | 27 | 36.4 |
| 74 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西 | 工程设计 | 63 | 29 | 36.3 |
| 75 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海 | 工程设计 | 63 | 29 | 36.3 |
| 76 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 105 | 24 | 36.1 |
| 77 | 圣弘建设股份有限公司 | 四川 | 工程设计 | 96 | 25 | 36.1 |
| 78 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南 | 工程设计 | 70 | 28 | 36.1 |
| 79 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津 | 工程设计 | 70 | 28 | 36.1 |
| 80 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 工程设计 | 95 | 25 | 36.0 |
| 81 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 95 | 25 | 36.0 |
| 82 | 中交一公局集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 69 | 28 | 36.0 |
| 83 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 河南 | 工程设计 | 112 | 23 | 36.0 |
| 84 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 94 | 25 | 35.9 |
| 85 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 北京 | 工程设计 | 85 | 26 | 35.8 |
| 86 | 中铁二局集团有限公司 | 四川 | 工程设计 | 59 | 29 | 35.8 |
| 87 | 中都工程设计有限公司 | 四川 | 工程设计 | 110 | 23 | 35.7 |
| 88 | 中天建设集团有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 65 | 28 | 35.5 |
| 89 | 中铁十局集团有限公司 | 山东 | 工程设计 | 56 | 29 | 35.5 |
| 90 | 江西中煤建设集团有限公司 | 江西 | 工程设计 | 56 | 29 | 35.5 |
| 91 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 江苏 | 工程设计 | 116 | 22 | 35.4 |
| 92 | 中交路桥建设有限公司 | 北京 | 工程设计 | 64 | 28 | 35.4 |
| 93 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 吉林 | 工程设计 | 98 | 24 | 35.3 |
| 94 | 中邮建技术有限公司 | 江苏 | 工程设计 | 89 | 25 | 35.3 |
| 95 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州 | 工程设计 | 63 | 28 | 35.3 |
| 96 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 工程设计 | 157 | 17 | 35.2 |
| 97 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 广东 | 工程设计 | 53 | 29 | 35.1 |
| 98 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 | 工程设计 | 53 | 29 | 35.1 |
| 99 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 工程设计 | 70 | 27 | 35.1 |
| 100 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 湖北 | 工程设计 | 112 | 22 | 35.0 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。