2021-07-21
87211
2021-07-21
87211根据建设库大数据研究院表明:甘肃省建筑企业在2021年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有3家,中标前三名分别是:中国市政工程西北设计研究院有限公司、酒泉市毅达商贸有限公司、嘉峪关市永生机电设备有限责任公司,中标数量分别是129/54/50次。
以下是建设库大数据研究院统计的2021年甘肃省建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!微信号:jsk181001)
| 2021年第二季度甘肃中标100强 | |||
| 序号 | 企业名称(删) | 中标数量 | 备案地数 |
| 1 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 129 | 26 |
| 2 | 酒泉市毅达商贸有限公司 | 54 | 0 |
| 3 | 嘉峪关市永生机电设备有限责任公司 | 50 | 0 |
| 4 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 43 | 4 |
| 5 | 甘肃科跃电子科技有限公司 | 39 | 0 |
| 6 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 36 | 9 |
| 7 | 甘肃省 水利 水利业绩查询 水电勘测设计研究院有限责任公 | 36 | 5 |
| 8 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 32 | 18 |
| 9 | 甘肃世纪展翔电子科技有限公司 | 31 | 0 |
| 10 | 甘肃鼎安建筑工程有限责任公司 | 30 | 0 |
| 11 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 28 | 0 |
| 12 | 甘肃科隆商贸有限公司 | 28 | 0 |
| 13 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 28 | 0 |
| 14 | 甘肃开宁建设工程有限公司 | 28 | 0 |
| 15 | 甘肃鑫辉工程建设监理有限责任公司 | 28 | 1 |
| 16 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 28 | 25 |
| 17 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 27 | 0 |
| 18 | 陇南凯达公路工程有限公司 | 27 | 0 |
| 19 | 临潭县弘昌建设工程有限责任公司 | 26 | 0 |
| 20 | 武威市华新工贸有限责任公司 | 26 | 0 |
| 21 | 天水宇泰建筑工程有限公司 | 25 | 0 |
| 22 | 天水轩通建筑工程有限公司 | 25 | 0 |
| 23 | 甘肃正东建筑安装工程有限公司 | 24 | 0 |
| 24 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 24 | 0 |
| 25 | 甘肃国傲工程建设股份有限公司 | 24 | 1 |
| 26 | 卓尼县鸿峰建筑工程有限责任公司 | 23 | 0 |
| 27 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 23 | 0 |
| 28 | 甘南建林建筑工程有限责任公司 | 23 | 0 |
| 29 | 文县祥泰建筑安装工程有限公司 | 22 | 0 |
| 30 | 甘肃正兆建设管理咨询有限公司 | 22 | 0 |
| 31 | 酒泉宏利来商贸有限公司 | 22 | 0 |
| 32 | 甘肃永安工程建设咨询有限公司 | 21 | 0 |
| 33 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 20 | 0 |
| 34 | 肃南裕固族自治县通达汽车运输有限责任公 | 20 | 0 |
| 35 | 甘肃顺翔建筑工程有限公司 | 20 | 0 |
| 36 | 酒泉市吉兴物资有限责任公司 | 20 | 0 |
| 37 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 20 | 24 |
| 38 | 甘肃谊诚 水利 水利业绩查询 水电建设工程有限公司 | 19 | 0 |
| 39 | 甘南铭诚嘉业建筑工程有限责任公司 | 19 | 0 |
| 40 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | 19 | 0 |
| 41 | 甘肃麒麟瑞祥建筑工程有限公司 | 19 | 0 |
| 42 | 甘肃崚云建筑工程有限公司 | 19 | 0 |
| 43 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 18 | 0 |
| 44 | 甘肃省静宁县城关建筑工程公司 | 18 | 0 |
| 45 | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 18 | 0 |
| 46 | 甘肃合正建设工程有限公司 | 18 | 0 |
| 47 | 甘肃省 水利 水利业绩查询 水电工程局有限责任公司 | 18 | 18 |
| 48 | 甘肃泓屹信远建设工程有限公司 | 18 | 0 |
| 49 | 甘肃和盛诚建筑工程有限公司 | 18 | 0 |
| 50 | 甘肃锦兴建设有限责任公司 | 18 | 0 |
| 51 | 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 17 | 0 |
| 52 | 甘肃金田地建设工程有限公司 | 17 | 0 |
| 53 | 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 | 17 | 17 |
| 54 | 平凉永鑫通达建设工程有限公司 | 17 | 0 |
| 55 | 迭部县建投建筑有限责任公司 | 17 | 0 |
| 56 | 中铁二十一局集团有限公司 | 17 | 29 |
| 57 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 17 | 0 |
| 58 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 17 | 10 |
| 59 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 17 | 0 |
| 60 | 金川集团工程建设有限公司 | 17 | 11 |
| 61 | 全信项目管理咨询有限公司 | 17 | 7 |
| 62 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 16 | 0 |
| 63 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 16 | 0 |
| 64 | 甘肃华圣建设工程有限公司 | 16 | 1 |
| 65 | 甘谷县鑫烨建设有限公司 | 16 | 0 |
| 66 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 16 | 3 |
| 67 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 16 | 1 |
| 68 | 天水中核建设工程有限公司 | 16 | 7 |
| 69 | 甘肃亨源建设工程有限公司 | 15 | 0 |
| 70 | 甘肃永屺建筑工程有限公司 | 15 | 0 |
| 71 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 15 | 7 |
| 72 | 甘谷兰石 水利 水利业绩查询 水电工程有限责任公司 | 15 | 0 |
| 73 | 天水建力 水利 水利业绩查询 工程监理咨询有限公司 | 15 | 0 |
| 74 | 甘肃华筑建设工程有限公司 | 15 | 1 |
| 75 | 陇南林俊建设工程有限公司 | 15 | 0 |
| 76 | 甘肃中泰项目管理咨询有限公司 | 15 | 0 |
| 77 | 临夏市建筑工程公司 | 15 | 1 |
| 78 | 张家川回族自治县上止正电子科技有限公司 | 15 | 0 |
| 79 | 甘肃建东建筑安装工程有限责任公司 | 15 | 0 |
| 80 | 清水县海盛建筑工程有限公司 | 15 | 0 |
| 81 | 甘肃煜隆建筑工程有限公司 | 14 | 0 |
| 82 | 甘肃胜展建设工程有限公司 | 14 | 0 |
| 83 | 静宁县瑞科商贸科技有限公司 | 14 | 0 |
| 84 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 | 14 | 5 |
| 85 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 14 | 3 |
| 86 | 兰州市城市建设设计院 | 14 | 9 |
| 87 | 甘肃中润泽环保科技工程有限公司 | 14 | 1 |
| 88 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 | 14 | 12 |
| 89 | 甘肃西部畅远建设工程有限公司 | 14 | 0 |
| 90 | 陇南凯德建设工程有限责任公司 | 14 | 0 |
| 91 | 临夏县恒屹 水利 水利业绩查询 水电安装有限责任公司 | 14 | 0 |
| 92 | 甘肃东方工程有限公司 | 14 | 0 |
| 93 | 甘肃梦起航工程有限公司 | 14 | 0 |
| 94 | 天水市秦州区第二建筑工程公司 | 14 | 0 |
| 95 | 甘肃中治建设工程有限公司 | 14 | 0 |
| 96 | 甘肃隆峰建设集团有限公司 | 14 | 3 |
| 97 | 静宁县八里建筑工程公司 | 14 | 0 |
| 98 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 14 | 13 |
| 99 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 14 | 6 |
| 100 | 鑫圣工程集团有限公司 | 13 | 2 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结。