风险记录相对人 | 风险类型 | 决定/发布/机关 | 内容 | 行为记录时间 |
|---|
行政处罚/其他 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 未按标准划设停车泊位,擅自增设或减少泊位 | 2026-01-13 | |
行政处罚/其他 | 靖边县财政局 | 你公司参与“靖边县第七小学设备及维修改造采购项目”该项目成交金额57.8万,接到榆林市冠宏实业有限公司提交的书面申请,主动放弃其中标资格。 更多 | 2026-01-13 | |
行政处罚/其他 | 北京市东城区生态环境局 | 北京市东城区生态环境局于2025年11月12日对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下生态环境违法行为:\n2025年11月4日,北京市东城区生态环境局执法人员对位于北京市东城区帅府园胡同9号的中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德王府井店进行执法检查。该单位正在营业,主营饮食服务等。该单位于楼顶安装2套由沈阳富雅实业有限公司生产的型号为FY-JG型静电光解复合式餐饮业油烟净化设备,该套设备对应2-3层鸭班电烤鸭炉共5台,该净化设备对应的4B北侧厨房油烟废气排气筒对应的灶头总数18个,实际投用基准灶头数为5.5个,依据《餐饮业大气污染物排放标准》附录A.该餐饮单位规模为中型;(4A鸭班)厨房油烟废气排气筒对应的灶头总数2个,实际投用基准灶头数为2.2个,依据《餐饮业大气污染物排放标准》附录A.该餐饮单位规模为小型。热食类加工过程中产生的油烟经油烟净化器净化后排入大气。\n2025年11月4日,执法人员委托科邦检测集团有限公司对该单位各个油烟排口的油烟排放进行检测,根据2025年11月5日科邦检测集团有限公司出具的《检测报告》(报告编号:KB2504280095-62-2)结果显示,该单位4B北侧厨房油烟废气排气筒非甲烷总烃折算排放浓度为15.1mg/m3,超过《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)规定的限值标准(10.0mg/m3),非甲烷总烃超标倍数为0.51倍,超标倍数小于3倍;根据2025年11月5日科邦检测集团有限公司出具的《检测报告》(报告编号:KB2504280095-62-4)结果显示,该单位(4A鸭班)厨房油烟废气排气筒非甲烷总烃折算排放浓度为33.0mg/m3,超过《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)规定的限值标准(10.0mg/m3),非甲烷总烃超标倍数为2.3倍,超标倍数小于3倍。该单位两套在用油烟净化设备检测结果均超标。\n其行为涉嫌违反了《北京市大气污染防治条例》第五十九条第一款的规定。依据《北京市大气污染防治条例》第一百零八条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 更多 | 2026-01-13 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 涉嫌在用机动车在停放地经排气污染检测不合格 | 2026-01-13 | |
行政处罚/其他 | 北京市东城区生态环境局 | 北京市东城区生态环境局于2025年9月10日对该单位进行了现场检查,发现该单位实施了以下生态环境违法行为:\n该单位参建的位于北京市东城区郭庄北里的“景泰路周边低压线改造”工程,现场使用一台由山东临工工程机械有限公司生产的液压挖掘机(环保登记号码:4-3FL77216、功率:36.2 KW、燃料:柴油)进行施工作业。北京市东城区生态环境局执法人员现场委托北京中飞华正检测技术服务有限公司对上述挖掘机进行排气烟度采样监测。\n依据《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》(京政发〔2021〕16号),东城区全域为禁止使用高排放非道路移动机械的区域。该单位在用机械执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量办法》(GB36886-2018)中《排气烟度限值》中III类限值,额定净功率小于37千瓦,光吸收系数不能超过0.8m-1。\n2025年9月12日,北京中飞华正检测技术服务有限公司出具的《检测报告》(报告编号:ZFJCHJ250910102500301)结果显示:该单位在用挖掘机(4-3FL77216)排气的光吸收系数为1.21m-1,超过标准限值,超标0.51倍。\n其行为涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 更多 | 2026-01-13 | |
信用中国/行政处罚 | 周口市住房和城乡建设局 | 罚款10000元 | 2026-01-13 | |
行政处罚/其他 | 周口市住房和城乡建设局 | 扬尘污染 | 2026-01-13 | |
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 太和县市场监督管理局 | 生产经营的食品标签、说明书含有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能,或者生产经营保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌未取得中午或者夜间作业证明进行施工 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 南昌县财政局 | 提供虚假材料谋取中标、成交 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 南昌县财政局 | 中标或成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌未取得中午或者夜间作业证明进行施工 | 2026-01-12 | |
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 太和县市场监督管理局 | 生产经营的食品标签、说明书含有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能,或者生产经营保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 北京市东城区生态环境局 | 北京市东城区生态环境局于2025年10月21日对该单位进行了现场检查,发现该单位实施了以下生态环境违法行为:\n该单位参建的位于北京市东城区郭庄北里的“东城区2023年第二批老旧小区综合整治项目-永外街道-郭庄北里1.2.3.4.6.7号楼”,现场使用一台由三一汽车制造有限公司生产的双钢轮压路机(环保登记号码:3-10021413、功率:119KW、燃料:柴油)和一台由维特根(中国)机械有限公司生产的压路机(环保登记号码:3-10021423、功率:14.8 KW)进行施工作业。北京市东城区生态环境局执法人员现场委托北京中飞华正检测技术服务有限公司对上述非道路移动机械进行排气烟度采样监测。\n依据《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》(京政发〔2021〕16号),东城区全域为禁止使用高排放非道路移动机械的区域。该单位在用机械执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量办法》(GB36886-2018)中《排气烟度限值》中III类限值,额定净功率大于等于37千瓦,光吸收系数不能超过0.50m-1;额定净功率小于37千瓦,光吸收系数不能超过0.8m-1。\n2025年10月22日,北京中飞华正检测技术服务有限公司出具的《检测报告》(报告编号:ZFJCHJ251021102500201)结果显示:该单位在用双钢轮压路机(3-10021413)排气的光吸收系数为1.41m-1,超过标准限值,超标1.82倍;《检测报告》(报告编号:ZFJCHJ251021102500202)结果显示:该单位在用压路机(3-10021423)排气的光吸收系数为1.57m-1,超过标准限值,超标0.96倍。\n其行为涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 更多 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 | |
行政处罚/其他 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 涉嫌在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业 | 2026-01-12 |
| 暂无筛选结果 |